Indhold
- Sådan håndværk
- Finde dine materialer
- Læsning af tabellerne
- forsyninger
- komponenter
- Barrikader / Fælder
- Lagringsenheder
- strukturer
- Tøj
- Medicinske forsyninger
- Mad og drikkevarer
- Landbrug
- Ammunition
- Vedhæftede filer
- Gear
Bringer i massive mængder opmærksomhed, cirka 40-60 tusind spillere på én gang, unturned har været en titel for at se på Steam's Early Access liste.
Tidligere kendt som Unturned 2, denne zombie overlevelse FPS har en afgørende dygtighed spillere skal mestre for at udmærke sig - udformning.
[Relateret: 10 Overlevelsesstrategi Tips til Unturned Beginners]
Nedenfor er en liste over opskrifter til spillere for nemt at finde bestemte emner inden for spilene. (Hint: Ctrl + F gør dette meget lettere)
Sådan håndværk
Når du er inde tøve, brug tabtasten for at få adgang til din fortegnelse. Du får se din crafting menu pop op til højre efter at trykke på "Craft."
Du får se 4 bokse: 2 for materialer, 1 for værktøjer og 1 for resultatet. Ved at trække og slippe de respektive stykker fra din beholdning i den specifikke boks.
Når stykkerne er på plads, skal du trykke på knappen med alle værktøjerne på den for at begynde at lave. Den resulterende vare kan derefter trækkes tilbage til din beholdning.
Finde dine materialer
Klipper indsamles ved at ødelægge stenblokke med a Plukke, som findes på forskellige civile steder.
Logs indsamles ved at ødelægge træer med en Økse (fundet i civile steder og byggepladser), Brand Axe (fundet hos nogen af de 3 brandstationer), eller motorsag (fundet i landbrugsområder eller S.S. Haven).
Læsning af tabellerne
Bare et forord til den massive mængde bordindhold nedenfor, vil jeg gerne præcisere, hvordan man skal dechiffrere, hvad der ville gøre nogen læsere på tværs af øjnene.
I tilfælde af forveksling Materiale (angivet til venstre) er det emne, du vil bruge til at udforme Resulterende vare (hvad kommer efter du håndværk).
Det Værktøj bruges sammen med Materiale at producere slutresultatet. Nogle af disse håndværksopskrifter kræver en Crafting Level. Hvis det er tilfældet, er det inkluderet til højre. Hvis der ikke er noget krav, vil den højre kolonne sige "0."
forsyninger
Materiale | Værktøj | Resulterende vare | Crafting Level |
---|---|---|---|
1 log | 4 bestyrelse | 0 | |
1 bestyrelse | Håndsav | 4 stick | 0 |
1 Skrot Metal | 2 negle | 0 | |
1 Skrot Metal | campfire | 2 bolte | 0 |
2 stick | Lommekniv | 1 træ spike | 0 |
1 gren | 3 stick | 0 | |
1 Rock | 3 sten | 0 | |
2 sten | campfire | 1 Skrot Metal | 0 |
1 dyrebukser | 1 Animal Pelt | 0 | |
1 Animal Pelt | 1 kan | 2 kanalbånd | 0 |
1 Tøj | 2 reb | 0 | |
1 Skrot Metal | 2 Wire | 0 | |
2 skrot | 1 kan | 0 |
komponenter
Materiale | Værktøj | Resulterende vare | Crafting Level |
---|---|---|---|
2 bestyrelse | 1 træplade | 0 | |
2 stick | 1 Træstøtte | 0 | |
2 træplade | 1 træramme | 0 | |
2 Træstøtte | 1 trækors | 0 | |
2 sten | 1 stenplade | 0 | |
1 sten | 1 bestyrelse | 1 Stone Support | 0 |
2 stenplade | 1 sten ramme | 0 | |
2 Stone Support | 1 stenkors | 0 |
Barrikader / Fælder
Materiale | Materiale 2 | Resulterende vare | Crafting Level |
---|---|---|---|
3 bestyrelse | 1 negle | 1 træskærm | 0 |
1 træramme | 1 bolte | 1 trædør | 0 |
2 negle | 1 caltrop | 0 | |
2 Wire | 1 tærnet tråd | 0 | |
4 træ spike | 1 træ spike fælde | 0 | |
1 kan | 2 skrot | 1 Snare | 0 |
3 skrot | 2 Wire | 1 elektrisk trappe | 0 |
7 klæde | 2 kanalbånd | 1 sovepose | 0 |
8 klæde | 5 Skrot Metal | 1 barneseng | 0 |
4 stick | 4 sten | 1 Campfire | 0 |
1 trædør | 1 bolt | 1 Trælukker | 0 |
1 Trælukker | 3 skrot | 1 Metal Shutter | 2 |
3 rå eksplosiver | 2 kanalbånd | 1 MOAB | 2 |
2 rå eksplosiver | 4 Wire | 1 Tripmine | 2 |
2 rå eksplosiver | 1 kan | 1 Landmine | 2 |
4 skrot | 2 bolte | 1 Metal Shield | 2 |
1 trædør | 3 skrot | 1 metaldør | 2 |
2 stick | 2 bolte | 1 Brazier (Torch) | 0 |
3 tærnet tråd | 2 Træstøtte | 1 Barbed Hegn | 0 |
1 Barbed Hegn | 4 skrot | 1 Elhegn | 0 |
Lagringsenheder
Materiale | Materiale 2 | Resulterende vare | Crafting Level |
---|---|---|---|
2 træramme | 3 trækors | 1 Crate | 1 |
1 Crate | 3 trækors | 1 bryst | 2 |
1 Crate | 3 skrot | 1 Metal Locker | 2 |
strukturer
Materiale | Materiale 2 | Resulterende vare | Crafting Level |
---|---|---|---|
3 træramme | 1 træfundament | 0 | |
2 træramme | 1 træ søjle | 1 trævæg | 0 |
1 trævæg | 1 Træstøtte | 1 trædør | 0 |
2 Træstøtte | 1 bestyrelse | 1 træ søjle | 0 |
3 træplade | 1 trækors | 1 træplatform | 0 |
1 træplatform | 2 Træstøtte | 1 træ rampe | 0 |
1 træfundament | 4 Fertalizer | 1 Greenhouse Foundation | 0 |
1 træplatform | 4 Fertalizer | 1 drivhusplatform | 0 |
1 træplatform | 1 træramme | 1 træhul | 0 |
9 Stick | 1 kanalbånd | 1 Træstige | 0 |
1 trædør | 1 Træstøtte | 1 trævindue | 0 |
1 træ søjle | 2 træpost | 0 | |
1 trævæg | 2 Wooden Rampart | 0 | |
1 sten søjle | 2 sten post | 1 | |
1 stenmur | 2 Stone Rampart | 1 | |
2 sten ramme | 1 sten søjle | 1 stenmur | 1 |
1 stenmur | 1 Stone Support | 1 sten døråbning | 1 |
1 sten døråbning | 1 Stone Support | 1 sten vindue | 0 |
2 Stone Support | 1 bestyrelse | 1 sten søjle | 0 |
1 trævindue | 1 Træstøtte | 1 træ garage | 0 |
1 sten vindue | 1 Stone Support | 1 sten garage | 1 |
2 træ lukker | 2 bolte | 1 træport | 0 |
2 Metal Shutter | 2 bolte | 1 Metal Gate | 0 |
1 træfundament | 2 træ stige | 1 Dock Foundation | 0 |
Tøj
Materiale | Materiale 2 | Resulterende vare | Crafting Level |
---|---|---|---|
4 Animal Pelt | 1 dyre skjorte | 0 | |
3 Animal Pelt | 1 reb | 1 dyrebukser | 0 |
4 Animal Pelt | 1 kanalbånd | 1 Animal Pack | 0 |
1 Fancy Suit | 2 klud | 0 | |
1 RCMP Uniform | 2 klud | 0 | |
1 Police Uniform | 2 klud | 0 | |
1 Army Fatigues | 2 klud | 0 | |
1 lægejakke | 2 klud | 0 | |
1 Orange hættetrøje | 2 klud | 0 | |
1 Pink Shirt | 1 Tøj | 0 | |
1 Boring Suit | 2 klud | 0 | |
1 Blå Sweatervest | 1 Tøj | 0 | |
1 Jumper Top | 2 klud | 0 | |
1 købmand Top | 2 klud | 0 | |
1 Sailor Fatigues | 1 Tøj | 0 | |
1 Plaid Shirt | 2 klud | 0 | |
1 kokt shirt | 2 klud | 0 | |
1 Fancy Jeans | 2 klud | 0 | |
1 Work Jeans | 2 klud | 0 | |
1 læge bukser | 2 klud | 0 | |
1 Grå bukser | 2 klud | 0 | |
1 Khaki Pants | 1 Tøj | 0 | |
1 Boringbukser | 2 klud | 0 | |
1 Brun bukser | 1 Tøj | 0 | |
1 Jumper Bund | 2 klud | 0 | |
1 købmand bund | 2 klud | 0 | |
1 Lumberjack Pants | 2 klud | 0 | |
1 Kokbukser | 2 klud | 0 |
Medicinske forsyninger
Materiale | Værktøj | Resulterende vare | Crafting Level |
---|---|---|---|
2 klud | 1 jakke | 0 | |
2 jakke | 1 bandage | 0 | |
2 bandager | 1 Dressing | 0 | |
1 Skrot Metal | 2 stick | 1 Splint | 0 |
1 Gødning | 1 vitaminer | 1 rensningstabletter | 0 |
2 røde bær | Sten | 1 Crushed Red Berries | 0 |
2 blåbær | Sten | 1 Crushed Blue Berries | 0 |
2 rosa bær | Sten | 1 Crushed Pink Berries | 0 |
2 blegede bær | Sten | 1 knuste blegede bær | 0 |
2 grønne bær | Sten | 1 knuste grønne bær | 0 |
2 lilla bær | Sten | 1 knuste lilla bær | 0 |
Mad og drikkevarer
Materiale | Værktøj | Resulterende vare | Crafting Level |
---|---|---|---|
1 rå venison | campfire | 1 kogt venison | 0 |
1 rå bacon | campfire | 1 kogt bacon | 0 |
1 Moldy Bottled Water | 1 rensningstabletter | 1 flaskevand | 0 |
1 Moldy Milk | 1 rensningstabletter | 1 mælk | 0 |
1 Moldy Orange Joice | 1 rensningstabletter | 1 appelsinjuice | 0 |
Landbrug
Materiale | Værktøj | Resulterende vare | Crafting Level |
---|---|---|---|
1 reb | 1 Tøj | 3 Gødning | 0 |
1 frisk gulerod | 2 gulerodsfrø | 0 | |
1 Moldy Gulerod | 1 gulerodsfrø | 0 | |
1 frisk tomat | 2 tomatfrø | 0 | |
1 Moldy Tomat | 1 tomatfrø | 0 | |
1 frisk kål | 2 kålfrø | 0 | |
1 Moldy Kål | 1 Kålfrø | 0 | |
1 frisk majs | 2 majsfrø | 0 | |
1 Moldy Corn | 1 Corn Seed | 0 | |
1 frisk kartoffel | 2 kartoffelsæd | 0 | |
1 Moldy Kartoffel | 1 kartoffelsæd | 0 |
Ammunition
Materiale | Materiale 2 | Resulterende vare | Crafting Level |
---|---|---|---|
2 militære kuler | 1 NATO Magazine | 1 NATO Magazine | 0 |
4 militære kuler | 1 NATO-tromme | 1 NATO-tromme | 0 |
1 civile kuler | 1 Swift Magazine | 1 Swift Magazine | 0 |
1 civile kuler | 1 Bonjour Clip | 1 Bonjour Clip | 0 |
1 civile kuler | 1 Lebel Magazine | 1 Lebel Magazine | 0 |
2 Tracer Bullets | 1 NATO Tracer | 1 NATO Tracer | 0 |
2 Civil Bullts | 1 Savage Magazine | 1 Savage Magazine | 0 |
3 civile kuler | 1 Savage Drum | 1 Savage Drum | 0 |
1 civile kuler | 1 Winchester Clip | 1 Winchester Clip | 0 |
1 Militære kuler | 1 Lapua Magazine | 1 Lapua Magazine | 0 |
1 Tracer Bullets | 1 Lapua Tracer | 1 Lapua Tracer | 0 |
2 civile kuler | 1 Yuri Magazine | 1 Yuri Magazine | 0 |
1 civile kuler | 1 Xtrmin Magazine | 1 Xtrmin Magazine | 0 |
2 militære kuler | 1 PDW Magazine | 1 PDW Magazine | 0 |
1 stang | 1 negle | 3 pil | 0 |
1 skaller | 2 negle | 6 Buckshot | 0 |
1 skaller | 2 bolte | 6 slug | 0 |
Vedhæftede filer
Materiale | Materiale 2 | Værktøj | Resulterende vare | Crafting Level |
---|---|---|---|---|
1 håndlampe | 2 kanalbånd | 1 taktisk lys | 0 | |
2 dåse cola | 2 kan | campfire | 1 lyddæmper | 0 |
1 kikkert | 2 kanalbånd | 1 Zoomomatic | 0 |
Gear
Materiale | Materiale 2 | Resulterende vare | Crafting Level |
---|---|---|---|
1 batterier | 2 skrot | 1 håndlampe | 0 |
3 Træstøtte | 2 reb | 1 langbue | 0 |
1 kan | 1 flaskevand | 1 Kantine | 0 |
3 negle | 1 rå eksplosivstoffer | 1 Frag Grenade | 2 |
1 Sledgehammer | 4 skrot | 1 Car Jack | 0 |
1 Konstruktionshjelm | 1 fakkel | 1 Miner Hjelm | 0 |
For mere information om Unturned, eller for at downloade spillet, besøg Steams landingsside.